Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.128m2 |
Breedte perceel | 25m |
Diepte perceel | 26m |
Coördinaten | 50°56'4.4"N 3°5' 36"O |
Bouwjaar | 1987 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 37 |
Afstand tot de straat | 15m |
Gunstig zicht | Ver |