Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 871m2 |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 125m |
Coördinaten | 50°58'39"N 3°12' 39.6"O |
Bouwjaar | 1932 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 10 |
Gebouwen binnen de 500m | 74 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |