Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.581m2 |
Breedte perceel | 17m |
Diepte perceel | 95m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.380m2 |
Coördinaten | 50°53'4.9"N 4°44' 60"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 72 |
Afstand tot de straat | 13m |
Gunstig zicht | Ja |