Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
kantoor | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | A000 | Bereken de schatting |
appartement | B000 | Bereken de schatting |
appartement | C000 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Kantoor |
Breedte perceel | 113m |
Diepte perceel | 68m |
Coördinaten | 50°48'6.9"N 3°16' 31.7"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Publieke diensten |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 20 |
Afstand tot de straat | 25m |
Gunstig zicht | Ja |