Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0011 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°38'37.1"N 5°34' 49.6"O |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 3 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 27 |
Gebouwen binnen de 500m | 544 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Ja |