Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0005 | Bereken de schatting |
-- | 0006 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°28'0.9"N 4°51' 30.1"O |
Bouwjaar | 1960 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 1 |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.