Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 28,7m |
Grondoppervlakte | 2.208m2 |
Breedte perceel | 61m |
Diepte perceel | 37m |
Coördinaten | 50°9'42"N 4°12' 45.1"O |
Bouwjaar | 1850 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 3 |
Gebouwen binnen de 500m | 23 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ver |