Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0021 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 11,4m |
Grondoppervlakte | 175m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 24m |
Geschatte tuinoppervlakte | 112m2 |
Coördinaten | 50°37'34.3"N 5°35' 26.3"O |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 29 |
Gebouwen binnen de 500m | 649 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 312m |