Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5,3m |
Grondoppervlakte | 274m2 |
Breedte perceel | 5,3m |
Diepte perceel | 52m |
Coördinaten | 50°29'39.7"N 3°35' 28.9"O |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 145 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |