Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 002 | Bereken de schatting |
-- | 003 | Bereken de schatting |
-- | 005 | Bereken de schatting |
-- | 006 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°41'45"N 5°15' 7.1"O |
Bouwjaar | 1970 |
Verdiepingen | 5 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 299 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot treinsporen | 203m |