Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 922m2 |
Breedte perceel | 34m |
Diepte perceel | 28m |
Geschatte tuinoppervlakte | 721m2 |
Coördinaten | 50°53'14.4"N 3°41' 10.4"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 3 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 7 |
Gebouwen binnen de 500m | 88 |
Afstand tot de straat | 7m |
Gunstig zicht | Ver |