Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8m |
Grondoppervlakte | 264m2 |
Breedte perceel | 20m |
Diepte perceel | 73m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.211m2 |
Coördinaten | 51°4'7.6"N 3°45' 5.2"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 11 |
Gebouwen binnen de 500m | 378 |
Afstand tot de straat | 20m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 121m |
Afstand tot treinsporen | 325m |