Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
-- | 0201 | Bereken de schatting |
-- | 0202 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°13'49"N 2°55' 21.7"O |
Bouwjaar | 1980 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 21 |
Gebouwen binnen de 500m | 439 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 81m |
Afstand tot treinsporen | 298m |