Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0001 | Bereken de schatting |
appartement | 0002 | Bereken de schatting |
appartement | 0003 | Bereken de schatting |
appartement | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Nieuwbouwproject |
Breedte perceel | 18m |
Diepte perceel | 105m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.360m2 |
Coördinaten | 50°52'45.4"N 4°41' 23.3"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 18 |
Gebouwen binnen de 500m | 411 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot stadsgroen | 175m |