Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°3'35.8"N 3°48' 11.6"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 2 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 176 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ja |