Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0003 | Bereken de schatting |
-- | 0004 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°11'9.6"N 3°58' 15.2"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Landbouwgrond |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 44 |
Afstand tot de straat | 15m |