Type pand | Huis |
Grondoppervlakte | 130m2 |
Breedte perceel | 6,9m |
Diepte perceel | 21m |
Geschatte tuinoppervlakte | 60m2 |
Coördinaten | 50°45'0.9"N 3°35' 41.8"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 36 |
Gebouwen binnen de 500m | 575 |
Afstand tot de straat | 139m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 325m |