Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 446m2 |
Breedte perceel | 15m |
Diepte perceel | 30m |
Coördinaten | 50°59'54.9"N 3°6' 21.6"O |
Bouwjaar | 1968 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 6 |
Gebouwen binnen de 500m | 181 |
Afstand tot de straat | 21m |
Gunstig zicht | Ja |