Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0001 | Bereken de schatting |
-- | 0002 | Bereken de schatting |
-- | 0101 | Bereken de schatting |
-- | 0102 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°3'52.9"N 3°34' 35.6"O |
Bouwjaar | 2020 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.