Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°3'47.5"N 4°21' 38.4"O |
Bouwjaar | 2023 |
Verdiepingen | 4 |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 24 |
Gebouwen binnen de 500m | 495 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 484m |
Afstand tot treinsporen | 333m |