Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 18,8m |
Grondoppervlakte | 135m2 |
Breedte perceel | 33m |
Diepte perceel | 82m |
Coördinaten | 51°6'58"N 4°38' 55.4"O |
Bouwjaar | 2022 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 283 |
Afstand tot de straat | 5m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Plas beoordelen?