Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 001 | Bereken de schatting |
appartement | 101 | Bereken de schatting |
appartement | 201 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 7m |
Diepte perceel | 17m |
Coördinaten | 51°7'20.8"N 3°0' 14.8"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 14 |
Gebouwen binnen de 500m | 114 |
Afstand tot de straat | 12m |
Gunstig zicht | Ja |