Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 46 | Bereken de schatting |
Type pand | Investeringspand |
Breedte perceel | 5,7m |
Diepte perceel | 20m |
Geschatte tuinoppervlakte | 67m2 |
Coördinaten | 50°50'48.1"N 4°30' 18.2"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 13 |
Gebouwen binnen de 500m | 382 |
Afstand tot de straat | 4m |
Gunstig zicht | Nee |