Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 0101 | Bereken de schatting |
appartement | 0201 | Bereken de schatting |
Type pand | Grond |
Breedte perceel | 5,8m |
Diepte perceel | 23m |
Coördinaten | 51°12'44.8"N 2°54' 42.3"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 29 |
Gebouwen binnen de 500m | 608 |
Afstand tot stadsgroen | 204m |