Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 4m |
Grondoppervlakte | 215m2 |
Breedte perceel | 21m |
Diepte perceel | 49m |
Geschatte tuinoppervlakte | 778m2 |
Coördinaten | 51°26'31.7"N 4°44' 3.6"O |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 5 |
Gebouwen binnen de 500m | 94 |
Afstand tot de straat | 21m |
Gunstig zicht | Ja |