Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 1.167m2 |
Breedte perceel | 77m |
Diepte perceel | 28m |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.005m2 |
Coördinaten | 50°55'48.5"N 3°20' 5"O |
Bouwjaar | 2025 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 4 |
Gebouwen binnen de 500m | 42 |
Afstand tot de straat | 17m |
Gunstig zicht | Ja |