Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 2.108m2 |
Breedte perceel | 45m |
Diepte perceel | 41m |
Geschatte tuinoppervlakte | 1.595m2 |
Coördinaten | 50°55'55.1"N 3°20' 5.8"O |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 40 |
Afstand tot de straat | 10m |
Gunstig zicht | Ver |