Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 0106 | Bereken de schatting |
-- | 0107 | Bereken de schatting |
-- | 0206 | Bereken de schatting |
-- | 0207 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°13'2.4"N 2°53' 1.1"O |
Bouwjaar | 2021 |
Verdiepingen | 8 |
Verdieping | 6 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Publieke diensten |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.