Type pand | Grond |
Grondoppervlakte | 2m2 |
Breedte perceel | 74m |
Diepte perceel | 114m |
Geschatte tuinoppervlakte | 8.166m2 |
Coördinaten | 50°51'21.3"N 3°36' 53.8"O |
Bouwjaar | 1959 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 1 |
Gebouwen binnen de 500m | 188 |
Afstand tot de straat | 23m |
Gunstig zicht | Ja |
Afstand tot treinsporen | 182m |