Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 01eR | Bereken de schatting |
appartement | 02eL | Bereken de schatting |
-- | 02eR | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
Type pand | Handelspand |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 66m |
Geschatte tuinoppervlakte | 364m2 |
Coördinaten | 51°13'40.2"N 4°31' 22.9"O |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres zijn deze vennootschappen gevestigd: |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 8 |
Gebouwen binnen de 500m | 272 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Nee |