Type pand | Kamer |
Grondoppervlakte | 157m2 |
Breedte perceel | 6,9m |
Diepte perceel | 23m |
Geschatte tuinoppervlakte | 62m2 |
Coördinaten | 50°52'56.5"N 4°42' 9.3"O |
Verdieping | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 16 |
Gebouwen binnen de 500m | 528 |
Afstand tot de straat | 2m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 192m |