Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 5m |
Grondoppervlakte | 294m2 |
Breedte perceel | 16m |
Diepte perceel | 129m |
Geschatte tuinoppervlakte | 2.071m2 |
Coördinaten | 51°0'34.3"N 4°29' 23.8"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Gesloten |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 232 |
Afstand tot de straat | 3m |
Gunstig zicht | Ja |