Type pand | Handelspand |
Grondoppervlakte | 401m2 |
Breedte perceel | 10m |
Diepte perceel | 53m |
Geschatte tuinoppervlakte | 429m2 |
Coördinaten | 50°48'51.8"N 3°16' 11.1"O |
Bouwjaar | 2024 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Gesloten |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 17 |
Gebouwen binnen de 500m | 344 |
Afstand tot de straat | 6m |
Gunstig zicht | Ja |