Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 21 | Bereken de schatting |
-- | 22 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
appartement | 31 | Bereken de schatting |
-- | 32 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°56'50.6"N 4°2' 21.6"O |
Bouwjaar | 2021 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 1 |
Bebouwing | Gesloten |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Wijngaardveld beoordelen?