Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
-- | 1 | Bereken de schatting |
-- | 11 | Bereken de schatting |
-- | 12 | Bereken de schatting |
-- | 13 | Bereken de schatting |
-- | 14 | Bereken de schatting |
Bekijk meer | ||
-- | 15 | Bereken de schatting |
-- | 21 | Bereken de schatting |
-- | 22 | Bereken de schatting |
appartement | 23 | Bereken de schatting |
-- | 24 | Bereken de schatting |
-- | 25 | Bereken de schatting |
-- | 31 | Bereken de schatting |
-- | 32 | Bereken de schatting |
-- | 33 | Bereken de schatting |
-- | 34 | Bereken de schatting |
-- | 35 | Bereken de schatting |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 50°56'48.9"N 4°2' 21.1"O |
Bouwjaar | 2020 |
Verdiepingen | 3 |
Verdieping | 3 |
Dit pand heeft een uitstekende mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u Wijngaardveld beoordelen?