Type pand | Huis |
Gevelbreedte | 8m |
Grondoppervlakte | 700m2 |
Breedte perceel | 11m |
Diepte perceel | 67m |
Geschatte tuinoppervlakte | 503m2 |
Coördinaten | 50°51'37.7"N 4°29' 4"O |
Bouwjaar | 2001 |
Verdiepingen | 2 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Geluidsoverlast door het wegverkeer | Gemiddeld |
Gebouwen binnen de 100m | 9 |
Gebouwen binnen de 500m | 173 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |