Type | Unit | Schatting |
---|---|---|
appartement | 1 | Bereken de schatting |
appartement | 2 | Bereken de schatting |
-- | 4 | Bereken de schatting |
appartement | 11 | Bereken de schatting |
Bekijk meer |
Type pand | Appartement |
Coördinaten | 51°20'56.1"N 3°17' 31.8"O |
Bouwjaar | 1964 |
Verdiepingen | 4 |
Bebouwing | Halfopen |
Ruimtelijke ordening | Woongebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een goede mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 12 |
Gebouwen binnen de 500m | 393 |
Afstand tot de straat | 9m |
Gunstig zicht | Nee |
Afstand tot stadsgroen | 499m |