Tipo | Unidad | Valoración |
---|---|---|
vivienda | 1 | Calcular la estimación |
vivienda | 2 | Calcular la estimación |
vivienda | 3 | Calcular la estimación |
vivienda | 6 | Calcular la estimación |
vivienda | 7 | Calcular la estimación |
Ver más | ||
vivienda | 8 | Calcular la estimación |
vivienda | 9 | Calcular la estimación |
Tipo de propiedad | Apartamento |
Coordenadas | 50°55'52.4"N 5°19' 56.1"E |
Área de construcción | Adosadas en línea |
Planificación espacial | Zona residencial |
Esta propiedad tiene una excelente puntuación de movilidad, basada en la distancia hasta servicios cercanos.
Edificios de 100m | 31 |
Edificios de 500m | 569 |
Distancia desde la calle | 2m |
Vista abierta | No |
Distancia de zonas verdes | 341m |
Distancia de las vías de tren | 184m |
Necesitamos más valoraciones para calcular la media de valoraciones.
¿Cómo valorarías Vrijwilligersplein?