Chargement..
Un erreur s'est produite. Veuillez réessayer.Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 6 | Calculer l'estimation |
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Voir plus | ||
appartement | 8 | Calculer l'estimation |
appartement | 9 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°55'52.4"N 5°19' 56.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 31 |
Bâtiments à moins de 500m | 569 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 341m |
Situation par rapport à la gare | 184m |
Nous ne disposons actuellement pas d'assez d'avis pour calculer une note moyenne.
Comment évalueriez-vous Vrijwilligersplein?