Type pand | Industrieel vastgoed |
Grondoppervlakte | 189m2 |
Breedte perceel | 48m |
Diepte perceel | 50m |
Coördinaten | 51°10'22.5"N 5°32' 44.8"O |
Bouwjaar | 2000 |
Bebouwing | Open |
Ruimtelijke ordening | Commercieel gebied |
Vennootschappen | Op dit adres is deze vennootschap gevestigd: |
Dit pand heeft een gemiddelde mobiliteitsscore, gebaseerd op de afstand van dit pand tot nabijgelegen voorzieningen.
Gebouwen binnen de 100m | 2 |
Gebouwen binnen de 500m | 22 |
Afstand tot de straat | 11m |
Gunstig zicht | Ja |
We hebben meer beoordelingen nodig om de gemiddelde beoordeling te berekenen.
Hoe zou u De Hees - Verspreide Bewoning beoordelen?